
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 |
2 | 2025-06-14 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 23:44 | 23:44 | 0 分鐘 | |
4 | 22:06 | 22:27 | 21 分鐘 | |
5 | 16:42 | 17:21 | 40 分鐘 | |
6 | 16:03 | 16:31 | 28 分鐘 | |
7 | 15:35 | 16:01 | 26 分鐘 | |
8 | 15:12 | 15:15 | 4 分鐘 | |
9 | 2025-06-13 | 17:35 | 17:58 | 23 分鐘 |
10 | 17:31 | 17:32 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-06-11 | 23:25 | 23:53 | 28 分鐘 |
12 | 23:13 | 23:17 | 3 分鐘 | |
13 | 17:32 | 17:57 | 25 分鐘 | |
14 | 2025-06-10 | 22:13 | 22:56 | 43 分鐘 |
15 | 21:32 | 22:04 | 32 分鐘 | |
16 | 2025-06-09 | 22:24 | 23:32 | 68 分鐘 |
17 | 2025-06-08 | 16:23 | 16:25 | 2 分鐘 |
18 | 12:23 | 12:28 | 5 分鐘 | |
19 | 11:38 | 12:03 | 25 分鐘 | |
20 | 11:08 | 11:34 | 26 分鐘 | |
21 | 11:02 | 11:05 | 3 分鐘 | |
22 | 10:45 | 10:53 | 9 分鐘 | |
23 | 2025-06-07 | 21:33 | 22:02 | 30 分鐘 |
24 | 20:54 | 21:19 | 26 分鐘 | |
25 | 17:43 | 17:49 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 23246.uput32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
