
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-28 | 08:58 | 09:37 | 39 分鐘 |
2 | 08:39 | 08:45 | 6 分鐘 | |
3 | 2025-07-27 | 21:40 | 22:00 | 20 分鐘 |
4 | 20:41 | 21:13 | 32 分鐘 | |
5 | 09:22 | 11:53 | 151 分鐘 | |
6 | 2025-07-26 | 22:35 | 23:04 | 29 分鐘 |
7 | 21:20 | 21:43 | 23 分鐘 | |
8 | 20:36 | 21:11 | 35 分鐘 | |
9 | 11:49 | 12:28 | 38 分鐘 | |
10 | 09:40 | 11:37 | 117 分鐘 | |
11 | 2025-07-25 | 22:41 | 22:45 | 4 分鐘 |
12 | 22:10 | 22:39 | 29 分鐘 | |
13 | 21:11 | 21:19 | 8 分鐘 | |
14 | 20:18 | 20:42 | 24 分鐘 | |
15 | 19:33 | 19:36 | 3 分鐘 | |
16 | 09:53 | 10:02 | 9 分鐘 | |
17 | 08:32 | 09:41 | 69 分鐘 | |
18 | 2025-07-24 | 20:24 | 20:34 | 10 分鐘 |
19 | 08:26 | 10:27 | 121 分鐘 | |
20 | 2025-07-23 | 19:16 | 19:48 | 33 分鐘 |
21 | 09:07 | 09:10 | 3 分鐘 | |
22 | 08:23 | 09:02 | 39 分鐘 | |
23 | 2025-07-22 | 21:11 | 21:27 | 16 分鐘 |
24 | 20:19 | 21:01 | 41 分鐘 | |
25 | 19:48 | 19:59 | 12 分鐘 | |
26 | 09:10 | 10:53 | 103 分鐘 | |
27 | 08:40 | 08:55 | 14 分鐘 | |
28 | 08:25 | 08:34 | 9 分鐘 | |
29 | 2025-07-21 | 22:43 | 23:02 | 19 分鐘 |
30 | 20:13 | 20:55 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 23246.uput32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
