
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 12:23 | 12:41 | 18 分鐘 |
2 | 01:04 | 03:58 | 173 分鐘 | |
3 | 00:35 | 00:44 | 8 分鐘 | |
4 | 2025-06-14 | 22:33 | 22:52 | 19 分鐘 |
5 | 20:42 | 22:28 | 106 分鐘 | |
6 | 20:28 | 20:39 | 11 分鐘 | |
7 | 16:26 | 16:44 | 18 分鐘 | |
8 | 15:51 | 16:23 | 32 分鐘 | |
9 | 15:22 | 15:49 | 26 分鐘 | |
10 | 14:30 | 15:19 | 48 分鐘 | |
11 | 05:12 | 06:55 | 103 分鐘 | |
12 | 03:29 | 04:54 | 86 分鐘 | |
13 | 2025-06-13 | 21:05 | 22:52 | 107 分鐘 |
14 | 18:52 | 19:12 | 20 分鐘 | |
15 | 15:04 | 15:49 | 45 分鐘 | |
16 | 14:18 | 15:03 | 44 分鐘 | |
17 | 13:03 | 14:09 | 66 分鐘 | |
18 | 01:00 | 05:07 | 246 分鐘 | |
19 | 00:45 | 00:58 | 13 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
21 | 2025-06-12 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
22 | 23:04 | 23:23 | 20 分鐘 | |
23 | 21:46 | 23:01 | 75 分鐘 | |
24 | 21:24 | 21:44 | 21 分鐘 | |
25 | 20:54 | 21:21 | 27 分鐘 | |
26 | 20:24 | 20:48 | 24 分鐘 | |
27 | 15:31 | 15:53 | 22 分鐘 | |
28 | 01:44 | 05:47 | 243 分鐘 | |
29 | 00:17 | 00:58 | 41 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 23246.uput32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
